调查报告
音像视频
| (图片) 地方省级或省会城市大学附属医院移植量巨大 | 2016-02-16 |
| (图片) 活摘器官 史无前例 国家犯罪 人神共愤 | 2016-02-16 |
| (图片) 自相矛盾泄漏真相 全国肝肾移植超四十万 | 2016-02-16 |
| (图片) 中共红十字会揭穿器官捐赠谎言 | 2016-02-16 |
| (图片) 反常现象背后的巨大活人器官供体库 | 2016-02-16 |
| (图片) 大陆医生:否认指控 却自证有罪 | 2016-02-16 |
| (图片) 活摘法轮功学员器官的中共刽子手们 | 2016-02-16 |
| (图片) 中共卫计委准入的医院移植量最大 | 2016-02-16 |
| (图片) 法轮功学员被群体灭绝的其它方式 | 2016-02-16 |
| (图片) 全国865家医院9500名医生涉嫌活摘器官 | 2016-02-16 |
| (图片) 为什么众多医院都称器官供体质量极佳? | 2016-02-16 |
| (图片) 未获准资质的中小型医院移植量巨大 | 2016-02-16 |
| (图片) 为什么中医院、精神病院、妇幼保健院大量做器官移植? | 2016-02-16 |
| (图片) 中共与纳粹 历史中重演 | 2016-02-16 |
| (图片) 看中共三大骗术:器官移植量减少? | 2016-02-16 |
| (图片) 一言出口机密尽泄 | 2016-02-16 |
| (图片) 众多医院一天能完成多例移植手术,为什么? | 2016-02-16 |
| (图片) 未获准入的325家地方三甲医院移植量巨大 | 2016-02-16 |
| (图片) 未获中共卫计委准入的56家军警医院移植量巨大 | 2016-02-16 |
| (图片) 15年肝肾移植超40万 | 2016-02-16 |
Home ›






追查国际



