武警陕西总队医院
医院概况:1996年,中国人民武装警察部队陕西省总队医院被评为“武警部队三级甲等医院”。2007年5月23日,该院为卫生部指定开展肾移植的医院。肾移植:从1994年11月~1999年11月共行尸体肾移植107例,其中1997年以前6例,1998年以后101例。2000-2004年,该院完成肾移植手术437例。2004年9月到2010年12月,共行肾移植172例。
| 职务 | |||
|---|---|---|---|
| 李俊贤 | 肾脏移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李俊贤,武警陕西总队医院肾脏移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 王娟 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王娟,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 雷军荣 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 雷军荣,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年12月到2002年8月,参与实施肾移植360例。 | 
| 苟亮 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 苟亮,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 谢飞 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 谢飞,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 刘锐 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘锐,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 李小顺 | 泌尿外科中心主任、中华医学会陕西省器官移植分会委员 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李小顺,武警陕西总队医院泌尿外科中心主任,中华医学会陕西省器官移植分会委员。 1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 陈瑞 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈瑞,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 徐焕霞 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 徐焕霞,武警陕西总队医院肾移植中心。2000~2004年,参与实施肾移植437例。 | 
| 张谦 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张谦,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 张婕 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张婕,武警陕西总队医院肾移植中心。2000~2004年,参与实施肾移植437例。 | 
| 胡继文 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 胡继文,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 王岚 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王岚,武警陕西总队医院肾移植中心。2000~2004年,参与实施肾移植437例。 | 
| 段炜 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 段炜,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 王周勤 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王周勤,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 杨晓燕 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 杨晓燕,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年12月到2002年8月,参与实施肾移植360例。 | 
| 周丽娟 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周丽娟,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 许晓莲 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 许晓莲,武警陕西总队医院肾移植中心。1997年7月到2001年1月,至少参与实施33例肾移植。 | 
| 杨喜连 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 杨喜连,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 王玉红 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王玉红,武警陕西总队医院肾移植中心。1997年到2003年,参与实施肾移植36例。 | 
| 赵雪梅 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 赵雪梅,武警陕西总队医院肾移植中心。1999年1月到2002年1月,参与实施肾移植256例。 | 
| 白咏梅 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 白咏梅,武警陕西总队医院肾移植中心。1997年到2003年,参与实施肾移植36例。 | 
| 陈飞鸿 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈飞鸿,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 刘翠 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘翠,武警陕西总队医院肾移植中心。1997年到2003年,参与实施肾移植36例。 | 
| 闫鲲 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 闫鲲,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年1月~2005年8月,参与实施肾移植518例。 | 
| 黄蕾 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黄蕾,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 李辉 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李辉,武警陕西总队医院肾移植中心。1995年12月到2002年8月,参与实施肾移植360例。 | 
| 陈勇(3) | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈勇,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 韦婵 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 韦婵,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 
| 党彦龙 | 肾移植中心 | 医疗卫生, 武警, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 党彦龙,武警陕西总队医院肾移植中心。参与实施肾移植,例数待查。 | 


 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 追查国际
 追查国际 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

