周建平
周建平,东莞市人民医院心胸外科。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。
广东省东莞市人民医院
医院概况:1995年,东莞市人民医院被中共卫生部评为“三级甲等”医院。该院因资质不够没有通过2007年的中共卫生部资质审核。泌尿外科1993年开始开展移植,包括尸肾移植、活体供肾移植、胰肾联合移植。米其武参与肾移植500余例,主刀肾移植300余例,参与胰肾联合移植50余例,主刀胰肾联合移植1例。2000年1月~2007年6月,东莞市人民医院及广州医学院第二附属医院器官移植中心共同完成的肾移植556例。肝移植:1998年6月至2001年10月,该院及中山医科大学附属第一医院实施的肝移植45例。2001年10月至2004年4月,施行15例肝移植。心脏移植:2003年4月和2003年12月,施行4例原位心脏移植。
| 职务 | |||
|---|---|---|---|
| 刘绍虔 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘绍虔,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 陈宇辉 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈宇辉,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 蓝光明 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蓝光明,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 吴福全 | 肝胆外科主任医师 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 吴福全,东莞市人民医院肝胆外科主任医师。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 黄惠敏 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 黄惠敏,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2005年8月4日,参与实施15例肝移植。 |
| 何仲佳 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 何仲佳,东莞市人民医院肝胆外科。截至2004年,参与实施10例肝移植。 |
| 温步优 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 温步优,东莞市人民医院肝胆外科。截至2004年,参与实施10例肝移植。 |
| 邝明子 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邝明子,东莞市人民医院肝胆外科。截至2004年,参与实施10例肝移植。 |
| 莫新发 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 莫新发,东莞市人民医院肝胆外科。1998年6月至2001年10月,参与实施肝移植45例。 |
| 丁少波 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 丁少波,东莞市人民医院肝胆外科。1998年6月至2001年10月,参与实施肝移植45例。 |
| 王在国 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王在国,东莞市人民医院肝胆外科。1998年6月至2001年10月,参与实施肝移植45例。 |
| 蔡立华 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蔡立华,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 庞泓 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 庞泓,东莞市人民医院肝胆外科。2001年10月至2004年4月,参与实施15例肝移植。 |
| 米其武 | 泌尿外科主任、主任医师 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 米其武,东莞市人民医院泌尿外科主任,主任医师。参与肾移植500余例,主刀肾移植300余例。参与胰肾联合移植50余例,主刀胰肾联合移植1例。 |
| 白勇 | 泌尿外科副主任医师、质控科副主任 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 白勇,东莞市人民医院泌尿外科副主任医师,质控科副主任。参与实施肾移植,例数待查。 |
| 王卫峰 | 泌尿外科副主任医师、副教授、普济分院泌尿外科副主任 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王卫峰,东莞市人民医院泌尿外科副主任医师,副教授,普济分院泌尿外科副主任。参与实施肾移植,例数待查。 |
| 蒋基令 | 肝胆外科主任医师 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 蒋基令,东莞市人民医院肝胆外科主任医师。1998年6月至2001年10月,参与实施肝移植45例。 |
| 王金林 | 肝胆外科主任医师、副教授 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王金林,东莞市人民医院肝胆外科主任医师,副教授。1998年6月至2001年10月,参与实施肝移植45例。 |
| 王厚强 | 心胸外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王厚强,东莞市人民医院心胸外科。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。 |
| 周建平 | 心胸外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周建平,东莞市人民医院心胸外科。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。 |
| 陆军 | 心胸外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陆军,东莞市人民医院心胸外科。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。 |
| 王念祖 | 心胸外科 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王念祖,东莞市人民医院心胸外科。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。 |
| 辛军 | 心胸外科主任医师、广东省器官移植学会委员 | 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 辛军,东莞市人民医院心胸外科主任医师,广东省器官移植学会委员。2003年4月和2003年12月,参与实施4例原位心脏移植及供心切取,供体均为男性,脑死亡者,年龄20~30岁。既往没有心血管疾病史,供心热缺血时间0~3.5min。 |
| 罗道升 | 器官移植科、泌尿外科副主任医师、普济泌尿外科副主任 | 教育, 医疗卫生, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 罗道升,广州医学院第二附属医院器官移植科。 2001年4月~2005年10月,参与切取供体肾脏458只。 |


追查国际

